Aéroscoot
Partez pour un vol jusqu’à 5 mètres de haut avec l’Aéroscoot® et le Flyboard® !
Fermé aujourd'hui.
Afficher sur la carteInformation
Qui n'a jamais rêvé de voler comme un super-héros ?
Et si avec cette activité cela devenait possible
L’Aeroscoot®, Flyboard® et FlyFreedom® sont des systèmes de propulsion qui permettent de s’élever jusqu’à 6 mètres de haut, grâce à un jet d’eau puissant.
Après quelques minutes vous maîtrisez l’appareil, il ne vous reste plus qu’a voler au dessus de l’eau. La sécurité est garantie grâce à sa forme de monture qu’il suffit de chevaucher.
Pour varier les sensations, 3 modules sont proposés :
L’AéroScoot® : idéal pour les débutants et niveaux intermédiaires
- Position assise, avec de 3 jets qui assurent une très bonne stabilité.
- Facile à prendre en main, sans condition physique particulière.
Le Flyboard® : niveaux intermédiaires et confirmés
- Position debout, avec de 2 jets sous les pieds permettant des figures incroyables.
- Sensations garanties.
Le Fly Freedom®: idéal pour les débutants et niveaux intermédiaires
- Position assise, constitué de 3 jets qui assurent une très bonne stabilité.
- Facile à prendre en main, sans condition physique particulière.
C’est le seul module accessible au handisport (accessibilité et conditions d’utilisation sur réservation à l’Aersocoot).
Tarifs sur place
Baptême
Aéroscoot : 20€
Flyboard : 30€
FlyFreedom : 20€
Vol de 10 minutes
Aéroscoot : 30€
Flyboard : 40 €
FlyFreedom : 30€
Public
Aéroscoot & FlyFreedom :
- à partir de 14 ans et 1,55m minimum
Flyboard :
- à partir de 16 ans
Conditions d'accès
Le baptême correspond à :
- Un briefing de présentation
- Un vol de 2 mètres au-dessus de l’eau pour obtenir les premières sensations de glisse et de vol d’un engin hydropropulsé.
- Le baptême est intégralement remboursé pour le module « AeroScoot » si la personne n’arrive pas à voler.
Le vol de 10 min correspond à :
- Un briefing de présentation si la personne n’a pas fait de baptême
- Un vol de 10 min jusqu'à 6 mètres de haut en effectuant des premières figures (virages rapides, passage sous l’eau, rotations…)
Dates d'ouvertures
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Renseignements pour les groupes : 06 22 11 91 51
Fermeture anticipée ou prolongation possible fonction de la météo
Vos avis
Gontcharov
Super expérience !!! L'équipe au top ! Pas cher et sensations garanties ! Je conseille de vive voix
Anne-So
Top, équipe très sympa et met à l’aise Sensation super, il n’esstbpas Nécessaire d’etre Grande sportive... Je conseille
Groupes
Pour tout renseignements concernant la réservation groupes (scolaires, centre de loisirs, associations, entreprises, tickets loisirs, personnes à besoins spécifiques...)
Laisser un commentaire