Aquaparc
Plus de 2500m² de terrain de jeux pour que petits et grands puissent profiter d’un espace aquatique ludique et 100% fun !
Ouvert aujourd'hui. de 12:00 à 19:00
Afficher sur la carteInformation
Venez vivre une experience folle avec l'Aquaparc de l'Île de loisirs ! Réservation conseillée !
Découvrez le plus grand Aquaparc d’Île de France 💦
Venez sauter, rebondir, glisser… sur votre nouvel espace de jeu 100% aquatique !
Contact
- Site internet : (en cours de restructuration) www.aquajump.fun
- Mail : 95@aquajump.fun
- Tel : 07.67.60.17.09
Tarifs sur place
Particuliers
Entrée adulte baignade + aquajump 1h : 12€
Entrée tarif réduit et -16 ans baignade + aquajump 1h : 10€
Groupes
Les tarifs pour les groupes / CE / anniversaires / associations / abonnements… : devis sur demande
L'accès à l'aquajump inclut l'entrée à l'espace baignade.
Public
A partir de 6 ans.
2 parcours :
- un parcours Famille
- un parcours Adrénaline
Ouverture le matin uniquement pour les groupes (personne morale)
Réservation fortement conseillée
Dates d'ouvertures
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Fermeture anticipée ou prolongation possible fonction de la météo.
Vos avis
Innes Seguier
Top délire, fous rires garantis... Et chutes et cascades aussi 😁👍
Jacques
Super parc aquatique pour les jeunes comme pour les plus grands. Vous n’allez pas le regretter!!
Groupes
Pour tout renseignements concernant la réservation groupes (scolaires, centre de loisirs, associations, entreprises, tickets loisirs, personnes à besoins spécifiques...)
Laisser un commentaire