Rolling bulle
Le Rolling Bulle Looping est une activité unique en Île-de-France !
Fermé aujourd'hui.
Afficher sur la carteInformation
Une pente aux mêmes sensations que le tambour d'une machine à laver
Pour plus de précisions sur les ouvertures, rendez-vous sur le site >> Xtrem Aventures <<
Rolling Bulle
Cette activité se pratique dans des bulles géantes de 3 mètres. Seul ou à deux vous serez attachés dans la bulle et vous dévalerez la redoutable descente rolling looping. Vous allez descendre pendant environ 70 mètres et faire des tonneaux.
Dans tous les cas, des fous rires et des souvenirs inoubliables seront au rendez-vous!
Tubby luge
Cette activité est idéale pour les sorties en famille. En totale sécurité, asseyez-vous confortablement dans votre bouée et descendez tranquillement. Vous pourrez aussi descendre à plusieurs bouées et faire une course.
Tarifs sur place
Rolling bulle Adulte : 14€ Enfant (-14 ans) : 12€
Tubby luge
6 descentes : 3€
Public
Rolling Bulle A partir de 10 ans et 1m40 Maximum 110 kg
Tubby luge
Entre 3 et 12 ans
Dates d'ouvertures
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Possibilité de réserver en dehors de ces créneaux pour les groupes
Fermeture anticipée ou prolongation possible fonction de la météo
Pour toutes informations complémentaires, rendez-vous sur le site d'Xtrem Aventure
Groupes
Pour tout renseignements concernant la réservation groupes (scolaires, centre de loisirs, associations, entreprises, tickets loisirs, personnes à besoins spécifiques...)
Laisser un commentaire