Rafting
Une rivière artificielle avec des chutes d’eau, des obstacles et un courant modulable. Pour un maximum de sensations en toute sécurité!
Fermé aujourd'hui.
Afficher sur la carte Réservez cette activité sur la boutiqueInformation
Le stade d'eau vive est une rivière artificielle alimentée par des pompes. Il permet la pratique du raft et du kayak.
Seul en kayak, ou à plusieurs sur un raft, lancez-vous à l’assaut de la rivière. Sa longueur de 250 mètres et son tapis roulant qui vous ramène au départ vous offrent les mêmes conditions qu’une descente en milieu naturel.
Cette activité nautique est idéale pour les sorties en famille, les enterrements de vie de célibataires ou les challenges entreprises. Des sessions encadrées sont proposées pour les groupes scolaires, avec une approche plus technique et pédagogique de l’activité
Dans tous les cas, des sensations et des souvenirs inoubliables seront au rendez-vous!
Tous à vos pagaies !
Tarifs sur place
Particuliers
Rafting 1h : 21€
Kayak 1h - kayakistes : 14€
Carte 20h - kayakistes : 196€
Groupes
Scolaire 2h, 12 personnes : 189€
Jeunesse 2h, 12 personnes : 210 €
Entreprise : à partir de 22€
Public
A partir de 10 ans.
Pour les enfants de moins de 16 ans, un adulte doit être présent.
Conditions d'accès
Pour pratiquer il est obligatoire de savoir nager, d'avoir des chaussures fermées et des affaires de bain.
Pour les mineurs : attestation signée sur place par l'un des responsables légaux de l'enfant (Certification sur l'honneur que l'enfant sait nager 25m) OU brevet de natation de 25m (une attestation de natation d'une autorité qualifiée BEESAN ou BPJEPSAN ou MNS)
Entre 10 et 16 ans : un adulte doit être présent sur l'eau avec les mineurs (3 mineurs max. pour 1 adulte sur l'eau)
Entre 17 et 18 ans : le mineur peut naviguer seul.
Dates d'ouvertures
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Possibilité de réserver en dehors de ces créneaux pour les groupes
Fermeture anticipée ou prolongation possible fonction de la météo
Vos avis
Marion
Super moment passé lors de mon enterrement de vie de jeune fille ! Sensations fortes assurées !
Groupes
Pour tout renseignements concernant la réservation groupes (scolaires, centre de loisirs, associations, entreprises, tickets loisirs, personnes à besoins spécifiques...)


Laisser un commentaire