Voile
Testez un de nos catamarans pour une virée au fil de l’eau et du soleil…
Fermé aujourd'hui.
Afficher sur la carteCatamaran
Par temps de vents, les catamarans ornent l’étang de la Folie. Les amoureux de la glisse profitent de ces 90 hectares de liberté, surveillés tous les jours pour assurer la sécurité.
Il existe deux types de catamaran à l’Île de loisirs, le catamaran KL 13,5 et le Dart 16. Il est aussi possible d’apporter sa planche à voile personnelle mais la mise à l’eau payante.
Ecole de voile
Ce stage se passe sur 10 séances encadrées de 2h tous les samedis après-midi sur deux cycles : un au printemps (mars à juin) et un en automne (septembre à novembre) en dehors des vacances scolaires et des jours fériés.
Deux créneaux sont disponibles :
- 14h-16h
- 16h18h
Tarifs sur place
Particuliers :
Catamaran KL 13,5 - 1h/2h : 26€/43€
Catamaran Dart 16 - 1h/2h : 33€/53€
Ecole de voile :
10 séances de 2h : 168€
Groupes :
Voile scolaire 2h, 12 personnes : 109€
Voile 2h, 12 personnes : 121€
Voile entreprise - Challenge : 17€/h
Voile entreprise - Raid d'été : 17€/h
Public
Catamaran
A partir de 7 ans. Pour les enfants de moins de 18 ans, un adulte doit être présent.
Au moins une personne sur l'embarcation doit savoir naviguer
Conditions d'accès
Il est obligatoire de savoir nager pour ces locations. Le port du gilet de sauvetage est obligatoire.
Dates d'ouvertures
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Possibilité de réserver en dehors de ces créneaux pour les groupes
Fermeture anticipée ou prolongation possible fonction de la météo
Groupes
Pour tout renseignements concernant la réservation groupes (scolaires, centre de loisirs, associations, entreprises, tickets loisirs, personnes à besoins spécifiques...)
Laisser un commentaire