Tennis
A l’intérieur ou en plein air, le tennis est mis à l’honneur sur l’Île de loisirs!
Fermé aujourd'hui.
Afficher sur la carteInformation
5 terrains de tennis extérieurs tout neufs, dans un cadre verdoyant
Les courts de tennis se trouvent à coté du centre multisport. Vous y trouverez cinq courts extérieurs accessibles tout au long de l’année.
Abonnement annuel :
L’Île de loisirs dispose également 2 terrains de tennis et de 5 terrains de badminton indoors.
Les terrains intérieurs sont accessibles aux abonnés à l’année. Les abonnements sont disponibles à l’accueil multisports.
Tarifs sur place
Tennis :
Court extérieur - 1h : 7,60€
Court extérieur - carte de 10 locations (parking non inclus) : 60€
Forfait annuel (parking inclus): 200€
Badminton :
Forfait annuel : 134€
Conditions d'accès
Pour réserver, merci de contacter le Centre Multisports au 01 30 30 87 50
Dates d'ouvertures
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vos avis
Roderick
Les terrains sont pas mal. Les filets sont peut-être un peu trop détendu dans les terrains intérieurs...
Groupes
Pour tout renseignements concernant la réservation groupes (scolaires, centre de loisirs, associations, entreprises, tickets loisirs, personnes à besoins spécifiques...)
Laisser un commentaire