Kayak & Paddle
Une sortie sous le soleil dans l’une de nos embarcations pour prendre quelques couleurs sur l’étang de la Folie.
Fermé aujourd'hui.
Afficher sur la carteInformation
La liberté du vent, la fluidité de l'eau, la caresse du soleil !
Kayak
Cette activité est idéale pour une balade détente ou sportive. Ces embarcations sont accessibles à tous, grâce à la grande flotte de kayak allant de une à trois places.
Des sessions encadrées sont proposées pour les groupes scolaires, avec une approche plus technique et pédagogique de l’activité.
Tous à vos rames !
Paddle Board
Seul ou à deux, cette planche est spécialement conçue pour ramer et se déplacer avec la force des bras. Ce sport se pratique dans différentes positions comme à plat ventre, à genoux ou debout avec une rame.
La nouveauté de cette année est le big paddle. Il peut accueillir jusque 6 personnes.
Tarifs sur place
Particuliers :
Kayak - 1/2/3 places : 9€/12,5€/18€
Paddle board : 13€
Paddle board biplace : 18€
Big paddle board : 39€
Groupes :
Kayak scolaire 2h, 12 personnes : 109€
Kayak jeunesse 2h, 12 personnes : 121€
Public
Kayak
A partir de 7 ans et un brevet de natation de 25m avec immersion de la tête.
Stand up Paddle
1 personne par embarcation
18 ans seul ou 14 ans avec autorisation signée sur place par le représentant légal
Paddle Biplaces
1 adulte et 1 enfant (entre 7 et 13 ans), obligation de savoir nager
Big paddle board
A partir de 7 ans, au moins 1 personne majeur par embarcation
Conditions d'accès
Il est obligatoire de savoir nager pour ces activités. Le port du gilet de sauvetage ou d'une combinaison auto-flottante est obligatoire.
Pour toute les embarcations : pièce d'identité obligatoire
Dates d'ouvertures
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
- lu
- ma
- ma
- je
- ve
- sa
- di
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Possibilité de réserver en dehors de ces créneaux pour les groupes
Fermeture anticipée ou prolongation possible fonction de la météo
Groupes
Pour tout renseignements concernant la réservation groupes (scolaires, centre de loisirs, associations, entreprises, tickets loisirs, personnes à besoins spécifiques...)
Laisser un commentaire