Padel tennis
En plein essor depuis le début des années 2000, le padel arrive à l’Île de loisirs.
Fermé aujourd'hui.
Afficher sur la carteInformation
3 terrains neufs pour découvrir cette nouvelle pratique.
Un terrain de padel mesure 20 mètres de long et 10 mètres de large. Ces derniers sont fermés en fond par un mur de 3 mètres de haut, et 1 mètre de grillage.
Chaque terrain comprend 4 carrés de service et un filet. Ce sport se joue en double, le positionnement des joueurs n’est pas défini sauf le serveur qui doit se trouver derrière la ligne de fond.
Pour une pratique optimal, le matériel est prêté lors de la réservation soit 4 raquettes et une boîte de 3 balles. Ces courts se trouvent à coté du centre multisport.
Tarifs sur place
Padel tennis :
Court extérieur - 1h : 11€
location matériel padel tennis (4 raquettes + 3 balles) : 4€
Conditions d'accès
Pour réserver, merci de contacter le Centre Multisports au 01 30 30 87 50
Dates d'ouvertures
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
- lu
- ma
- me
- je
- ve
- sa
- di
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Groupes
Pour tout renseignements concernant la réservation groupes (scolaires, centre de loisirs, associations, entreprises, tickets loisirs, personnes à besoins spécifiques...)
Laisser un commentaire